Chaque générateur Avogadro naît d’une ingénierie rigoureuse et de décennies d’expérience dans le process industriel. Nous ne vendons pas seulement des machines — nous livrons des solutions clé en main, de la spécification de process à la mise en service.
La Série SE est un récipient sous pression cylindrique horizontal avec des banques d’éléments chauffants à immersion remplaçables indépendamment, un système d’alimentation intégré avec pompe VSD, purge TDS automatique, doubles sondes de niveau de sécurité et un panneau de contrôle entièrement câblé sur un skid structural unique.
Le fluide entre dans le corps cylindrique sous pression, traverse les éléments chauffants à immersion en alliage Incoloy 800, et ressort à la température de consigne — sans combustion, sans émission, sans perte thermique. L'énergie électrique est intégralement convertie en chaleur utile avec une efficacité de 99,8%.
Trois lignes de produits distinctes, une seule philosophie : fiabilité industrielle, efficacité maximale, intégration simple. Toutes les séries sont disponibles clé en main, de la conception à la mise en service.
Générateurs de vapeur saturée ou surchauffée, à éléments immergés Incoloy 800. Zéro brûleur, zéro cheminée, zéro émission. Idéaux pour sites sans gaz naturel ou lorsque la qualité de la vapeur est critique.
| Modèle | Vapeur kg/h | Puissance kW | Pression bar |
Ø int. mm | L mm | l mm | H mm | Poids kg | Volume L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-72 | 72 | 50 | 12 | 300 | 1 200 | 700 | 1 100 | 380 | 85 |
| SE-144 | 144 | 100 | 12 | 400 | 1 400 | 800 | 1 200 | 520 | 155 |
| SE-215 | 215 | 150 | 12 | 500 | 1 600 | 900 | 1 350 | 680 | 260 |
| SE-286 | 286 | 200 | 12 | 600 | 1 900 | 1 000 | 1 500 | 850 | 410 |
| SE-500 | 500 | 350 | 12 | 870 | 2 700 | 1 200 | 1 700 | 1 472 | 954 |
| SE-1000 | 1 000 | 700 | 12 | 1 170 | 2 950 | 1 500 | 2 000 | 2 300 | 1 979 |
| SE-2000 | 2 000 | 1 400 | 12 | 1 370 | 3 700 | 1 700 | 2 200 | 3 842 | 3 848 |
| SE-3000 | 3 000 | 2 100 | 12 | 1 570 | 4 000 | 1 900 | 2 400 | 4 924 | 5 630 |
| SE-4000 | 4 000 | 2 800 | 12 | 1 770 | 4 200 | 2 100 | 2 600 | 5 942 | 7 634 |
| SE-5000 | 5 000 | 3 500 | 12 | 1 920 | 4 400 | 2 250 | 2 750 | 6 870 | 9 557 |
| SE-6000 | 6 000 | 4 200 | 12 | 2 020 | 4 700 | 2 350 | 2 850 | 7 904 | 11 552 |
| Version standard : acier carbone · 12 bar · 400/690V 3~/50Hz. Haute pression (jusqu'à 100 bar) et AISI 316L sur demande. Vapeur surchauffée jusqu'à 280°C à partir de SE-2000. Poids en service (avec eau). | |||||||||
Réchauffeurs électriques à immersion pour eau chaude industrielle : chauffage de fluides de process, préchauffage de cuves, chaleur pour circuits hydrauliques. Installation rapide, zéro brûleur, zéro cheminée, zéro émission.
| Modèle | Puissance kW | Débit m³/h | T° entrée °C |
T° sortie °C | Pression bar | Ø cuve mm | L mm | H mm | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE-50 | 50 | 2,2 | 60 | 80 | 6 | 250 | 900 | 900 | 140 |
| HE-100 | 100 | 4,3 | 60 | 80 | 6 | 300 | 1 100 | 1 050 | 220 |
| HE-200 | 200 | 8,6 | 60 | 80 | 6 | 400 | 1 400 | 1 250 | 360 |
| HE-350 | 350 | 15,1 | 60 | 80 | 6 | 500 | 1 700 | 1 450 | 580 |
| HE-500 | 500 | 21,5 | 60 | 80 | 8 | 600 | 2 000 | 1 650 | 820 |
| HE-750 | 750 | 32,3 | 60 | 80 | 8 | 700 | 2 400 | 1 850 | 1 150 |
| HE-1000 | 1 000 | 43,1 | 60 | 80 | 8 | 800 | 2 800 | 2 050 | 1 520 |
| HE-1500 | 1 500 | 64,6 | 60 | 80 | 10 | 1 000 | 3 200 | 2 300 | 2 100 |
| HE-2000 | 2 000 | 86,1 | 60 | 80 | 10 | 1 100 | 3 600 | 2 500 | 2 850 |
| HE-3000 | 3 000 | 129,2 | 60 | 80 | 10 | 1 300 | 4 100 | 2 750 | 4 100 |
| HE-4000 | 4 000 | 172,3 | 60 | 80 | 10 | 1 500 | 4 500 | 3 000 | 5 500 |
| HE-6000 | 6 000 | 258,4 | 60 | 80 | 10 | 1 800 | 5 200 | 3 400 | 8 200 |
| Débit calculé pour ΔT = 20°C (60→80°C). Températures de sortie jusqu'à 120°C sur demande. AISI 316L disponible pour alimentaire et pharmaceutique. Dimensions : skid complet (cuve + pompe + armoire). | |||||||||
Réchauffeurs électriques à huile thermique pour process nécessitant une chaleur élevée (jusqu’à 350°C) de façon contrôlée et uniforme, à basse pression. Parfaits pour réacteurs chimiques, presses, moules, séchoirs.
| Modèle | Puissance kW | Débit L/min | T° process max °C |
Pression bar max | Viscosité mm²/s | Ø cuve mm | L mm | H mm | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OE-50 | 50 | 18 | 300 | 4 | 2–150 | 250 | 950 | 950 | 160 |
| OE-100 | 100 | 35 | 300 | 4 | 2–150 | 320 | 1 150 | 1 100 | 270 |
| OE-200 | 200 | 70 | 320 | 4 | 2–150 | 420 | 1 450 | 1 300 | 430 |
| OE-350 | 350 | 123 | 320 | 4 | 2–150 | 530 | 1 800 | 1 550 | 680 |
| OE-500 | 500 | 175 | 350 | 4 | 2–150 | 630 | 2 100 | 1 750 | 980 |
| OE-750 | 750 | 263 | 350 | 4 | 2–150 | 750 | 2 500 | 2 000 | 1 380 |
| OE-1000 | 1 000 | 350 | 350 | 4 | 2–150 | 850 | 2 900 | 2 200 | 1 820 |
| OE-1500 | 1 500 | 525 | 350 | 4 | 2–150 | 1 050 | 3 400 | 2 450 | 2 600 |
| OE-2000 | 2 000 | 700 | 350 | 4 | 2–150 | 1 150 | 3 800 | 2 650 | 3 400 |
| OE-3000 | 3 000 | 1 050 | 350 | 4 | 2–150 | 1 350 | 4 300 | 2 950 | 4 900 |
| OE-4000 | 4 000 | 1 400 | 350 | 4 | 2–150 | 1 550 | 4 800 | 3 200 | 6 600 |
| OE-6000 | 6 000 | 2 100 | 350 | 4 | 2–150 | 1 900 | 5 500 | 3 600 | 9 800 |
| Débit calculé avec huile thermique type Therminol 66 à 300°C. T° max selon le fluide utilisé. Version ATEX Zones 1/2 disponible sur demande. Dimensions : skid complet avec pompe de circulation et armoire. | |||||||||
PED 2014/68/UE
ASME Sect. I / VIII
Marquage CE
UL Listed



Également : Énergie & Utilities · Santé · Traitement de l’eau · Oil & Gas · ENR / Power-to-Steam · Mécanique & Automobile
Envoyez-nous vos données de process (puissance, température, pression, type de fluide)
et nous vous répondons dans les 24h avec une proposition technique et une offre.